CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE: GS CSI MORBEGNO 2° NEI CADETTI. GS VALGEROLA SI QUALIFICA PER I CAMPIONATI ITALIANI CON ALLIEVI E JUNIOR
A Capo di Ponte (Brescia) è festa per la Pro Patria Milano e il Gruppo Alpinistico Vertovese nella prova unica dei Campionati Regionali di Società Cadetti/e di corsa campestre. Nel Graffiti Cross/Cross della Vallecamonica, in una giornata nuvolosa e su un terreno compatto e di fronte al segretario Agostino Rossi e al consigliere Filippo Fazzini in rappresentanza di FIDAL Lombardia, va in scena una gara Cadette (2 km) decisamente sorprendente con quattro ragazze del 2012, al primo anno di categoria, davanti a tutte. Vince una delle favorite, Lydia Ghizzoni, 13enne già autrice nel 2025 di 2:52.91 sui 1000m nella categoria Ragazze e battente bandiera della Pro Patria Milano Atletica: Ghizzoni si impone in 7:03 con 11 secondi sulle più immediate inseguitrici, Beatrice Negrato (PBM Bovisio Masciago, 7:14) e un’atleta già in luce nella corsa sui sentieri come Aya Khattab (Pol. Albosaggia, 7:15); seguono Rebecca Lo Cicero (Atl. Leonessa, 7:19) quarta e gli avamposti della classe 2011 Maja Trbic (Atl. Brusaporto, 7:20) e Serena Bigoni (Pool Atl. Alta Valseriana, 7:22).
La prova Cadetti (3 km), come per il settore femminile valida come prima competizione indicativa per la composizione della rappresentativa regionale per i tricolori per Regioni del 22 febbraio a Selinunte (Trapani), è decisamente più serrata: lo spunto decisivo in volata è di Lorenzo Ponti, che vince in 10:03 per l’Atletica Dalmine Educando con un secondo su Rayane Matrane (CS Cortenova, 10:04) secondo, due secondi su Fabio Nicora (Atl. La Fornace, 10:05) terzo e tre secondi su Samuele Passoni (Athletic Club Villasanta, 10:06) quarto; a stretto giro di posta chiudono anche i due avamposti dell’Atletica Meneghina Edoardo Tricarico (10:08, quinto) e Alessandro Stirrup (10:11, sesto) e Lorenzo Macchi (Pro Patria ARC Busto Arsizio, 10:13). Il titolo regionale per club va invece al Gruppo Alpinistico Vertovese grazie ai 73 punti firmati da Riccardo Lanfranchi (17°), Sebastiano Adami (22°) e Dayson Mignani (34°): seconda piazza a quota 80 punti del CSI Morbegno (con Giulio Zecca 10°, Matteo Bongio 26° e Leonardo Tarca 44°), che chiude con un punto di margine sull’Atletica Meneghina terza (81 punti con Tricarico, Stirrup e Giovanni Princigalli); quarta è la Virtus Groane con 91.
Secondo e decisivo round (sia per la Coppa Lombardia sia per la selezione della squadra per i campionati italiani) domenica 1° febbraio a Paderno Dugnano (Milano) con i Campionati Regionali individuali Cadetti/e.
Fonte: Cesare Rizzi/FIDAL LOMBARDIA
Foto: Davide Vaninetti/FIDAL LOMBARDIA
Il “Graffiti Cross” organizzato domenica 17 gennaio dall’Atletica Vallecamonica era valido anche per l’assegnazione dei titoli lombardi a squadre per le categorie assolute e per l’assegnazione dei pass per la “Festa del Cross” di Selinunte (TR) del prossimo 22 febbraio.
Grande soddisfazione per il GS Valgerola che si qualifica per i campionati italiani sia con la squadra allievi (9° Davide Songini, 37° Elia Ronchi, 39° Fabrizio Serra) sia con la squadra juniores maschile (4° Gabriele Sutti, 12° Mattia Sutti e 47° Filippo Giannoni).
Nella gara seniores/promesse femminile di 7 km la conquista del titolo di società da parte de La Recastello è a forte trazione valtellinese/valchiavennasca grazie al 2° posto della morbegnese Alice Gaggi e al 16° di Sveva Della Pedrina (al debutto con la maglia nero-verde). Tra gli uomini, nel cross da 10km, da citare il 29° posto del morbegnese Francesco Bongio (in gara con la maglia del GS Orobie).
I piazzamenti di tutti gli atleti tesserati per società della provincia di Sondrio:
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| BONGINI Sofia | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 38 | 08:03 |
| BONGIO Giulia | JF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross JUNIORES DONNE km.5 | 13 | 21:21 |
| BONGIO Matteo | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 26 | 10:47 |
| BORDOLI Ben | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 66 | 11:51 |
| BUZZETTI Lorenzo | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross ALLIEVI km.5 | 65 | 18:44 |
| CIAPPONI Giacomo | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross ALLIEVI km.5 | 51 | 18:15 |
| GAGGI Dennis | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 58 | 11:39 |
| GAGGI Valentina | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 59 | 08:28 |
| LEPERA Simone | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross ALLIEVI km.5 | 72 | 19:09 |
| PASSERINI Anna | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 73 | 08:52 |
| PASSERINI Maria | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 80 | 09:05 |
| PEREGALLI Emma | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 87 | 09:33 |
| PERLINI Sara | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTE km.2 | 69 | 08:44 |
| PIGANZOLI Gabriele | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 81 | 12:50 |
| TARCA Leonardo | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 44 | 11:19 |
| TARCA Tommaso | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross ALLIEVI km.5 | 44 | 17:54 |
| ZECCA Giulio | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | Cross CADETTI km.3 | 10 | 10:20 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| FRANZINI Lucia | CF | ATL. ALTA VALTELLINA | Cross CADETTE km.2 | 35 | 08:00 |
| GIACOMELLI Giorgia | AF | ATL. ALTA VALTELLINA | Cross ALLIEVE km.4 | 45 | 17:54 |
| MARTINA Melissa | AF | ATL. ALTA VALTELLINA | Cross ALLIEVE km.4 | 60 | 20:09 |
| PRUNERI Edoardo | AM | ATL. ALTA VALTELLINA | Cross ALLIEVI km.5 | 60 | 18:30 |
| SIMONELLI Alessia | AF | ATL. ALTA VALTELLINA | Cross ALLIEVE km.4 | 17 | 16:11 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| BIANCHI Clotilde | CF | G.P. VALCHIAVENNA | Cross CADETTE km.2 | 13 | 07:40 |
| MERLO Lorenzo | CM | G.P. VALCHIAVENNA | Cross CADETTI km.3 | 88 | 14:13 |
| PEDRINI Eric | CM | G.P. VALCHIAVENNA | Cross CADETTI km.3 | 68 | 11:55 |
| TRUSSONI Giulia | CF | G.P. VALCHIAVENNA | Cross CADETTE km.2 | 58 | 08:27 |
| VAVASSORI Alex | AM | G.P. VALCHIAVENNA | Cross ALLIEVI km.5 | 10 | 16:27 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| BISCOTTI FOLINI Tommaso | CM | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTI km.3 | 8 | 10:16 |
| CONFEGGI Giada | CF | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTE km.2 | 78 | 09:02 |
| KHATTAB Aya | CF | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTE km.2 | 3 | 07:15 |
| PENSINI Elisa | CF | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTE km.2 | 57 | 08:27 |
| PIZZATTI Azzurra | CF | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTE km.2 | 83 | 09:07 |
| ROVEDATTI Lorenzo | CM | POL. ALBOSAGGIA | Cross CADETTI km.3 | 42 | 11:17 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| GIANNONI Filippo | JM | G.S. VALGEROLA | Cross JUNIORES UOMINI km.7 | 47 | 29:17 |
| RONCHI Elia | AM | G.S. VALGEROLA | Cross ALLIEVI km.5 | 37 | 17:46 |
| SERRA Fabrizio | AM | G.S. VALGEROLA | Cross ALLIEVI km.5 | 39 | 17:47 |
| SONGINI Davide | AM | G.S. VALGEROLA | Cross ALLIEVI km.5 | 9 | 16:20 |
| SUTTI Gabriele | JM | G.S. VALGEROLA | Cross JUNIORES UOMINI km.7 | 4 | 22:14 |
| SUTTI Mattia | JM | G.S. VALGEROLA | Cross JUNIORES UOMINI km.7 | 12 | 23:17 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| MAZZONI Linda | CF | G.P. TALAMONA | Cross CADETTE km.2 | 25 | 07:51 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| BARDEA Sara | AF | G.S. CHIURO | Cross ALLIEVE km.4 | 38 | 17:15 |
| DELLE COSTE Thomas | AM | G.S. CHIURO | Cross ALLIEVI km.5 | 31 | 17:36 |
| Atleta | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
| NANA Mattia | AM | A.S. LANZADA | Cross ALLIEVI km.5 | 58 | 18:28 |
| PEGORARI Gabriele | AM | A.S. LANZADA | Cross ALLIEVI km.5 | 89 | 20:10 |
| PICCENI Martina | CF | A.S. LANZADA | Cross CADETTE km.2 | 31 | 07:57 |
| SCILIRONI Maicol | AM | A.S. LANZADA | Cross ALLIEVI km.5 | 94 | 20:57 |



