COPPA LOMBARDIA A DARFO BOARIO
Le sfide appassionanti di Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile hanno vissuto il settimo appuntamento stagionale a Darfo Boario (Brescia) con la quinta edizione della Corrincastellino, organizzata dall’Atletica Vallecamonica domenica 27 settembre. Gara-7 del trofeo, riservato alle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e, coincide anche con la sesta prova individuale di Coppa: l’occasione giusta per Alessia Simonelli (Atl. Alta Valtellina) e per Gabriele Romegialli (GS CSI Morbegno) di proseguire il proprio filotto di successi consecutivi e di mantenere l’imbattibilità. Simonelli, nella categoria Allieve (2,4 km con 240 metri di dislivello), si impone in 14:05 precedendo la valchiavennasca Caterina Vavassori (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 14:23) ed Elisa Orlandi (Atl. Casazza, 14:45) in un podio tutto classe 2010 identico a Roncobello. Il giovanissimo Romegialli svetta invece tra i Ragazzi (1200 metri, 120 metri di dislivello) in 5:41 superando Kevin Mariotti (US Malonno, 5:47) e Francesco Gianola (AS Premana, 5:53).
Alex Vavassori (GP Valchiavenna) tra gli Allievi (3 km, 300 metri di dislivello) infila invece il secondo urrà consecutivo dopo Roncobello: 13:31 il suo tempo per staccare i più immediati inseguitori Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia, 13:55), Giacomo Ciapponi (GS CSI Morbegno, 14:03) e Diego Castelletti (GS Orobie, 14:11). Tra le Ragazze (1200 metri, 120 metri di dislivello) sempre più palpitante la sfida tra Sofia Nani (AS Lanzada) e Giulia Polonioli (Atl. Rebo Gussago): Nani colleziona il terzo successo di tappa stagionale in 6:29, Polonioli è seconda in 6:32, con il terzo posto che va a Martina Romelli (US Malonno, 6:36). Assente nelle categorie Cadetti/e il tandem della Polisportiva Albosaggia Tommaso Biscotti Folini-Aya Khattab sin qui dominatore, c’è spazio per i primi successi stagionali di Stefano Uccelli (Pool Atl. Alta Valseriana) e Viola Ruffoni (GS Valgerola Ciapparelli): nella gara maschile (2,4 km con 240 metri di dislivello) Uccelli domina la scena imponendosi in 10:47 con 44 secondi sul compagno di squadra Mattia Casari per una doppietta del Pool Atletica Alta Valseriana (terzo Matteo Bongio/GS CSI Morbegno a tre secondi da Casari); la prova Cadette (1800 metri, 180 metri di dislivello) finisce invece in volata, con Ruffoni che supera di un solo secondo (10:08 a 10:09) Arianna Mariotti (US Malonno), con Lucia Franzini (Atl. Alta Valtellina) terza a sei secondi dalla vittoria.
Nella classifica a squadre di tappa si impone il GS CSI Morbegno con 303 punti su Atletica Alta Valtellina (249) e Polisportiva Albosaggia (220): i “diavoli rossi” morbegnesi recuperano così 216 punti sull’Atletica Valle Brembana leader della Coppa Lombardia per società e oggi decima con 87 punti. Nella generale la Valle Brembana conduce con 2460 punti e 243 lunghezze sul CSI Morbegno: terza la Polisportiva Albosaggia con 1719. Il circuito si chiuderà domenica 25 ottobre proprio a Morbegno (Sondrio) con il Minivanoni.
Fonte: Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia
Tutti i risultati degli atleti tesserati per società della FIDAL Sondrio:
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BARDEA Alice | 2015 | EF10 | A.S. LANZADA | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 11 | 03:39 |
| 33 | BARDEA Gioia | 2013 | RF | A.S. LANZADA | RAGAZZE – 1200 mt | 13 | 07:33 |
| 16 | BERGOMI Matteo | 2015 | EM10 | A.S. LANZADA | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 7 | 03:35 |
| 38 | CIROLO Andrea | 2013 | RM | A.S. LANZADA | RAGAZZI – 1200 mt | 36 | 08:04 |
| 34 | GIORDANI Jacopo | 2011 | CM | A.S. LANZADA | CADETTI – 2400 mt | 4 | 11:53 |
| 20 | NANA Mattia | 2010 | AM | A.S. LANZADA | ALLIEVI – 3000 mt | 8 | 14:26 |
| 34 | NANI Sofia | 2013 | RF | A.S. LANZADA | RAGAZZE – 1200 mt | 1 | 06:29 |
| 20 | NANI Sveva | 2016 | EF10 | A.S. LANZADA | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 16 | 04:05 |
| 39 | NEGRINI Dennis | 2013 | RM | A.S. LANZADA | RAGAZZI – 1200 mt | 26 | 07:20 |
| 35 | PAROLINI Riccardo | 2011 | CM | A.S. LANZADA | CADETTI – 2400 mt | 24 | 14:51 |
| 34 | PICCENI Martina | 2011 | CF | A.S. LANZADA | CADETTE – 1800 mt | 5 | 10:55 |
| 40 | PREVITALI Francesco | 2013 | RM | A.S. LANZADA | RAGAZZI – 1200 mt | 23 | 07:12 |
| 23 | SCILIRONI Maicol | 2010 | AM | A.S. LANZADA | ALLIEVI – 3000 mt | 16 | 16:53 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FIORELLI Giulia | 2012 | CF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | CADETTE – 1800 mt | DNS | |
| 37 | RIZZI Leonardo | 2014 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | RAGAZZI – 1200 mt | 37 | 08:05 |
| 18 | RONCHI Elia | 2010 | AM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | ALLIEVI – 3000 mt | 11 | 15:07 |
| 32 | RUFFONI Viola | 2012 | CF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | CADETTE – 1800 mt | 1 | 10:08 |
| 32 | SVANELLA Sara | 2014 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | RAGAZZE – 1200 mt | 18 | 08:07 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ADRAGNA Arianna | 2016 | EF10 | POL. ALBOSAGGIA | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 7 | 03:34 |
| 33 | BANI Alessandro | 2013 | RM | POL. ALBOSAGGIA | RAGAZZI – 1200 mt | 7 | 06:08 |
| 15 | BATTAGLIA Lorenzo | 2009 | AM | POL. ALBOSAGGIA | ALLIEVI – 3000 mt | 12 | 15:14 |
| 30 | BATTISTA Matilde | 2013 | RF | POL. ALBOSAGGIA | RAGAZZE – 1200 mt | 6 | 06:47 |
| 34 | BULANTI Matteo | 2013 | RM | POL. ALBOSAGGIA | RAGAZZI – 1200 mt | 15 | 06:55 |
| 27 | CONFEGGI Giada | 2012 | CF | POL. ALBOSAGGIA | CADETTE – 1800 mt | 18 | 12:16 |
| 32 | FANCHI Nicolo’ | 2011 | CM | POL. ALBOSAGGIA | CADETTI – 2400 mt | 13 | 13:08 |
| 35 | MARINI Federico | 2013 | RM | POL. ALBOSAGGIA | RAGAZZI – 1200 mt | 19 | 07:04 |
| 15 | MARINI Pietro | 2016 | EM10 | POL. ALBOSAGGIA | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 1 | 03:00 |
| 28 | MOLTONI Elisa | 2012 | CF | POL. ALBOSAGGIA | CADETTE – 1800 mt | 21 | 12:47 |
| 36 | MOTTALINI Daniele | 2013 | RM | POL. ALBOSAGGIA | RAGAZZI – 1200 mt | 34 | 07:49 |
| 16 | PELLEGRINO Daniel | 2009 | AM | POL. ALBOSAGGIA | ALLIEVI – 3000 mt | 6 | 14:12 |
| 29 | PIZZATTI Azzurra | 2012 | CF | POL. ALBOSAGGIA | CADETTE – 1800 mt | 19 | 12:18 |
| 33 | VALLI Samuele | 2011 | CM | POL. ALBOSAGGIA | CADETTI – 2400 mt | 15 | 13:25 |
| 17 | VANINI Gabriele | 2010 | AM | POL. ALBOSAGGIA | ALLIEVI – 3000 mt | 2 | 13:55 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BIANCHI Clotilde | 2012 | CF | G.P. VALCHIAVENNA | CADETTE – 1800 mt | 12 | 11:45 |
| 29 | PIGHETTI Emma | 2014 | RF | G.P. VALCHIAVENNA | RAGAZZE – 1200 mt | 16 | 07:46 |
| 32 | SUCCETTI Riccardo | 2014 | RM | G.P. VALCHIAVENNA | RAGAZZI – 1200 mt | 30 | 07:30 |
| 25 | TRUSSONI Giulia | 2011 | CF | G.P. VALCHIAVENNA | CADETTE – 1800 mt | 13 | 11:54 |
| 14 | VAVASSORI Alex | 2009 | AM | G.P. VALCHIAVENNA | ALLIEVI – 3000 mt | 1 | 13:31 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BRACCHI Maria | 2013 | RF | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZE – 1200 mt | 10 | 07:15 |
| 16 | DE LORENZI Matilde | 2015 | EF10 | ATL. ALTA VALTELLINA | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 4 | 03:20 |
| 21 | DE PAOLI Giorgia | 2012 | CF | ATL. ALTA VALTELLINA | CADETTE – 1800 mt | 24 | 13:30 |
| 22 | FRAGONARA Sofia | 2011 | CF | ATL. ALTA VALTELLINA | CADETTE – 1800 mt | 9 | 11:22 |
| 23 | FRANZINI Lucia | 2011 | CF | ATL. ALTA VALTELLINA | CADETTE – 1800 mt | 3 | 10:14 |
| 14 | GIACOMELLI Gioele | 2015 | EM10 | ATL. ALTA VALTELLINA | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 2 | 03:00 |
| 28 | GIANOLI Lorenzo | 2013 | RM | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZI – 1200 mt | 17 | 07:01 |
| 29 | GURINI Tommaso | 2013 | RM | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZI – 1200 mt | 8 | 06:14 |
| 26 | MARTINELLI Vita | 2013 | RF | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZE – 1200 mt | 4 | 06:37 |
| 17 | MOSCONI Morena | 2015 | EF10 | ATL. ALTA VALTELLINA | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 6 | 03:29 |
| 13 | PRUNERI Edoardo | 2010 | AM | ATL. ALTA VALTELLINA | ALLIEVI – 3000 mt | 13 | 15:45 |
| 27 | PRUNERI Giulia | 2013 | RF | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZE – 1200 mt | 17 | 07:52 |
| 28 | RINI Benedetta | 2014 | RF | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZE – 1200 mt | 11 | 07:18 |
| 30 | ROMANI Michele | 2014 | RM | ATL. ALTA VALTELLINA | RAGAZZI – 1200 mt | 6 | 06:06 |
| 6 | SIMONELLI Alessia | 2010 | AF | ATL. ALTA VALTELLINA | ALLIEVE – 2400 mt | 1 | 14:05 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BELLI Leonardo | 2013 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 12 | 06:41 |
| 22 | BIANCHI Sebastiano | 2014 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 25 | 07:18 |
| 21 | BIANCHI Tommaso | 2014 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 27 | 07:21 |
| 23 | BONDINI Stefano | 2013 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 33 | 07:49 |
| 18 | BONGINI Sofia | 2011 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTE – 1800 mt | 7 | 11:12 |
| 27 | BONGIO Matteo | 2011 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTI – 2400 mt | 3 | 11:34 |
| 24 | BONO Gianluca | 2013 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 13 | 06:45 |
| 28 | BORDOLI Ben | 2011 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTI – 2400 mt | 9 | 12:23 |
| 21 | CIABARRI Marta | 2013 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZE – 1200 mt | 24 | 09:01 |
| 11 | CIAPPONI Giacomo | 2010 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ALLIEVI – 3000 mt | 3 | 14:03 |
| 29 | GAGGI Dennis | 2011 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTI – 2400 mt | 18 | 13:43 |
| 22 | GAGGI Linda | 2014 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZE – 1200 mt | 14 | 07:38 |
| 19 | GAGGI Valentina | 2012 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTE – 1800 mt | 14 | 11:56 |
| 23 | GAMBAROTTO Giorgia | 2014 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZE – 1200 mt | 20 | 08:10 |
| 25 | GIOVANNONI Gianbattista | 2013 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 9 | 06:27 |
| 15 | GUSMEROLI Gioia | 2016 | EF10 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ESORDIENTI FEMMINILE EF10 – 600 mt | 5 | 03:28 |
| 11 | MASOLATTI Andrea | 2016 | EM10 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 16 | 05:36 |
| 20 | PERLINI Sara | 2012 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTE – 1800 mt | 16 | 11:58 |
| 26 | RANAGLIA Andrea | 2013 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 35 | 07:50 |
| 27 | ROMEGIALLI Gabriele | 2014 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | RAGAZZI – 1200 mt | 1 | 05:41 |
| 31 | TARCA Leonardo | 2012 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | CADETTI – 2400 mt | 11 | 12:51 |
| 12 | VANINETTI Mirco | 2015 | EM10 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 13 | 03:52 |
| 13 | ZECCA Carlo | 2016 | EM10 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | ESORDIENTI MASCHILE EM10 – 600 mt | 4 | 03:23 |


