CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI CORSA IN MONTAGNA
Due medaglie tricolori individuali e due scudetti a squadre: è il bilancio dell’atletica lombarda a Moggio Udinese (Udine) ai Campionati Italiani individuali e di Società Allievi/e e Cadetti/e di corsa in montagna. Dopo il quarto posto nel cross Aya Khattab (classe 2012, al primo anno di categoria) colleziona la prima top 3 tricolore: la cadetta della Polisportiva Albosaggia è argento tra le Under 16 (2820 metri con 150 metri di dislivello) alle spalle solo della piemontese Virginia Galletto (Atl. Saluzzo), che la precede di 17 secondi, mentre Khattab chiude con quasi un minuto di vantaggio sulla terza. È invece un bronzo non così pronosticabile la medaglia conquistata da Stefano Uccelli nella prova Cadetti (3,2 km con 160 metri il dislivello): il giovane corridore del Pool Società Alta Valseriana è terzo a otto secondi dall’argento nella prova dominata dal toscano Francesco Calamai (Atl. Calenzano).
La Lombardia torna a casa anche con due titoli nei Campionati di Società. È festa grande per l’Atletica Valle Brembana Cadette, che vince lo scudetto trainata dalle grandi prove di Camilla Losma, quarta, e di Adele Pesenti, sesta, in un quartetto completato da Marta Bosio (12esima) e Gaia Volpi (25esima): sul podio di categoria anche la Polisportiva Albosaggia terza (oltre a Khattab portano punti Elisa Pensini, Giada Confeggi e Sanaa Abouziane) subito davanti ad AS Lanzada e CSI Morbegno. Il Team Pasturo vince invece a sorpresa tra gli Allievi con le griffe di Riccardo Longoni (con la 14esima casella il migliore del proprio team), Lorenzo Guido, Andrea Colombo e Leonardo Milesi: in top five Under 18 per club anche la Polisportiva Albosaggia quarta tra gli Allievi e l’Atletica Alta Valtellina terza tra le Allieve “spinta” da Alessia Simonelli, settima a livello individuale (a completare la formazione Giorgia Giacomelli e Greta Compagnoni). Sul podio dei Societari Cadetti maschili il CSI Morbegno (Matteo Bongio, Leonardo Tarca, Ben Bordoli, Dennis Gaggi) secondo e l’Atletica Valle Brembana (Dario Dentella, Federico Morali, Marzio Milesi, Davide Persico) terza (quinto il Pool Alta Valseriana).
Tra gli altri piazzamenti nelle prime otto posizioni individuali infine citiamo la quinta posizione di Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia) miglior lombardo tra gli Allievi, Rayane Matrane (CS Cortenova) sesto tra i Cadetti e Lucia Franzini (Atl. Alta Valtellina) quinta e Ilaria Serena (Atl. Rebo Gussago) settima tra le Cadette.
Nella prova promozionale riservate a ragazzi/e, vittoria di Gabriele Romegialli (GS CSI Morbegno) a livello maschile e di Selene Valli (Atl. Valle Brembana) a livello femminile.
Fonte: Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia

PIAZZAMENTI DI TUTTI GLI ATLETI DI SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI SONDRIO:
GS CSI MORBEGNO
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| BELLI Leonardo | Corsa in montagna Ragazzi | 20 | 6:09 |
| BIANCHI Sebastiano | Corsa in montagna Ragazzi | 23 | 6:15 |
| BIANCHI Tommaso | Corsa in montagna Ragazzi | 24 | 6:16 |
| BONGINI Sofia | Corsa in montagna Cadette | 13 | 14:34 |
| BONGIO Matteo | Corsa in montagna Cadetti | 17 | 13:42 |
| BONO Gianluca | Corsa in montagna Ragazzi | 12 | 5:43 |
| BORDOLI Ben | Corsa in montagna Cadetti | 25 | 14:12 |
| CIABARRI Marta | Corsa in montagna Ragazze | 24 | 7:25 |
| CIAPPONI Giacomo | Corsa in montagna Allievi | 37 | 21:12 |
| FERRARI Rebecca | Corsa in montagna Ragazze | 25 | 7:45 |
| GAGGI Dennis | Corsa in montagna Cadetti | 46 | 15:45 |
| GAGGI Linda | Corsa in montagna Ragazze | 18 | 6:38 |
| GAGGI Valentina | Corsa in montagna Cadette | 31 | 15:34 |
| GAMBAROTTO Giorgia | Corsa in montagna Ragazze | 21 | 6:44 |
| GIOVANNONI Gianbattista | Corsa in montagna Ragazzi | 10 | 5:36 |
| LAZZERI Samuele | Corsa in montagna Ragazzi | 19 | 6:06 |
| MALETTA Enrico lorenzo | Corsa in montagna Cadetti | 66 | 18:46 |
| NAVA Emanuele | Corsa in montagna Allievi | 59 | 23:29 |
| PASSERINI Anna | Corsa in montagna Cadette | 41 | 16:23 |
| PASSERINI Maria | Corsa in montagna Cadette | 45 | 16:38 |
| PEREGALLI Emma | Corsa in montagna Cadette | 49 | 17:07 |
| PERLINI Sara | Corsa in montagna Cadette | 35 | 16:00 |
| PIGANZOLI Gabriele | Corsa in montagna Cadetti | 58 | 16:30 |
| PUGLISI Giorgia | Corsa in montagna Allieve | 51 | 29:04 |
| RANAGLIA Andrea | Corsa in montagna Ragazzi | 27 | 6:23 |
| ROMEGIALLI Gabriele | Corsa in montagna Ragazzi | 1 | 5:09 |
| SANTAMARIA Cecilia | Corsa in montagna Ragazze | 27 | 9:21 |
| TARCA Leonardo | Corsa in montagna Cadetti | 18 | 13:56 |
| TARCA Tommaso | Corsa in montagna Allievi | 15 | 19:54 |
| ZECCA Enea | Corsa in montagna Ragazzi | 16 | 5:51 |
| ZECCA Giulio | Corsa in montagna Cadetti | 54 | 16:17 |
ATLETICA ALTA VALTELLINA
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| BRACCHI Maria | Corsa in montagna Ragazze | 9 | 6:23 |
| COMPAGNONI Greta (R) | Corsa in montagna Allieve | 43 | 23:08 |
| DE PAOLI Giorgia | Corsa in montagna Cadette | 56 | 21:28 |
| DE PAOLI Giovanni | Corsa in montagna Allievi | 50 | 22:36 |
| FRAGONARA Sofia | Corsa in montagna Cadette | 17 | 14:44 |
| FRANZINI Lucia | Corsa in montagna Cadette | 5 | 13:57 |
| GIACOMELLI Giorgia | Corsa in montagna Allieve | 23 | 20:51 |
| GURINI Tommaso | Corsa in montagna Ragazzi | 18 | 6:02 |
| PINI Ivan | Corsa in montagna Cadetti | 53 | 16:14 |
| PRUNERI Edoardo | Corsa in montagna Allievi | 30 | 20:38 |
| PRUNERI Giulia | Corsa in montagna Ragazze | 20 | 6:42 |
| ROMANI Michele | Corsa in montagna Ragazzi | 5 | 5:22 |
| ROMANI Piero | Corsa in montagna Cadetti | 30 | 14:24 |
| SIMONELLI Alessia | Corsa in montagna Allieve | 7 | 19:11 |
| SIMONELLI Luca | Corsa in montagna Ragazzi | 14 | 5:47 |
POLISPORTIVA ALBOSAGGIA
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| ABOUZIANE Sanaa | Corsa in montagna Cadette | 38 | 16:08 |
| BATTAGLIA Lorenzo | Corsa in montagna Allievi | 53 | 22:42 |
| BISCOTTI FOLINI Tommaso | Corsa in montagna Cadetti | 55 | 16:17 |
| CONFEGGI Giada | Corsa in montagna Cadette | 33 | 15:47 |
| FANCHI Nicolo’ | Corsa in montagna Cadetti | 29 | 14:21 |
| KHATTAB Aya | Corsa in montagna Cadette | 2 | 12:44 |
| MOLTONI Elisa | Corsa in montagna Cadette | 50 | 17:18 |
| PELLEGRINO Daniel | Corsa in montagna Allievi | 18 | 20:10 |
| PENSINI Elisa | Corsa in montagna Cadette | 22 | 15:06 |
| PIZZATTI Azzurra | Corsa in montagna Cadette | 43 | 16:35 |
| ROVEDATTI Lorenzo | Corsa in montagna Cadetti | 32 | 14:38 |
| VANINI Gabriele | Corsa in montagna Allievi | 5 | 19:03 |
GS VALGEROLA
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| RONCHI Elia | Corsa in montagna Allievi | 29 | 20:37 |
| SONGINI Davide | Corsa in montagna Allievi | 28 | 20:36 |
GP TALAMONA
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| MAZZONI Linda | Corsa in montagna Cadette | 16 | 14:40 |
AS LANZADA
| Atleta | Gara | Clas. | Prestazione |
| CIROLO Camilla | Corsa in montagna Cadette | 26 | 15:15 |
| CIROLO Mia godvin | Corsa in montagna Cadette | 44 | 16:37 |
| GIORDANI Jacopo | Corsa in montagna Cadetti | 14 | 13:29 |
| NANA Giulia | Corsa in montagna Cadette | 29 | 15:27 |
| NANA Mattia | Corsa in montagna Allievi | 24 | 20:20 |
| PAROLINI Riccardo | Corsa in montagna Cadetti | 64 | 17:14 |
| PEGORARI Gabriele | Corsa in montagna Allievi | 54 | 22:50 |
| PICCENI Martina | Corsa in montagna Cadette | 10 | 14:28 |
| PICCENI Nicolo’ | Corsa in montagna Allievi | 19 | 20:14 |
| SCILIRONI Maicol | Corsa in montagna Allievi | 62 | 24:05 |


